NSE Stock Exchange Holiday - 2026/ Share Trading Holidays in India
We have given list of holidays of Nse Exchange for year 2026,
We have given list of holidays of Nse Exchange for year 2026,
National Stock Exchange, an Indian Stock Market will remain close on Following Days in Year 2026
| 26th January 2026 | Monday | Republic Day |
| 3rd March 2026 | Tuesday | Holi |
| 26-Mar-2026 | Thursday | Shri Ram Navami |
| 31-Mar-2026 | Tuesday | Shri Mahavir Jayanti |
| 03-Apr-2026 | Friday | Good Friday |
| 14-Apr-2026 | Tuesday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
| 01-May-2026 | Friday | Maharashtra Day |
| 28-May-2026 | Thursday | Bakri Id |
| 26-Jun-2026 | Friday | Muharram |
| 14-Sep-2026 | Monday | Ganesh Chaturthi |
| 02-Oct-2026 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti |
| 20-Oct-2026 | Tuesday | Dussehra |
| 10-Nov-2026 | Tuesday | Diwali - Balipratipada |
| 24-Nov-2026 | Tuesday | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev |
| 25-Dec-2026 | Friday | Christmas |




